News
Termine 2021
Die neuen voraussichtlichen Termine der Leistungsvergleiche stehen nun fest.
29.12.2020 21:06
Ergebnisse des Kreisleistungsvergleich
Heute wurden der Kreisleistungsvergleich in Dassel durchgeführt.
Die ersten 11 Gruppen haben sich für den Regionalentscheid qualifiziert.
Wir gratulieren allen qualifizierten Wehren.
Ergebnisse - download -
Name | Art | Zielerreichung | Zeittakte | |
1 | Dinkelhausen II | Staffel | 100 % | 37,04 s |
2 | Iber | Staffel | 100 % | 46,16 s |
3 | Asche | Gruppe | 100 % | 47,84 s |
4 | Gillersheim | Gruppe | 100 % | 48,05 s |
5 | Heckenbeck | Gruppe | 100 % | 48,25 s |
6 | Altgandersheim 1 | Gruppe | 100 % | 48,42 s |
7 | Einbeck | Staffel | 100 % | 50,31 s |
8 | Edesheim 2 | Staffel | 100 % | 51,93 s |
9 | Nienover/Amelith | Staffel | 99,99 % | 43,81 s |
10 | Strodthagen | Staffel | 99,97 % | 49,93 s |
11 | Edesheim 1 | Staffel | 99,92 % | 43,54 s |
12 | Wallenstedt | Staffel | 99,82 % | 49,13 s |
13 | Clus | Staffel | 99,82 % | 56,91 s |
14 | Altgandersheim 2 | Gruppe | 99,82 % | 58,46 s |
15 | Hilwartshausen | Staffel | 99,82 % | 58,59 s |
16 | Drüber | Staffel | 99,82 % | 60,8 s |
17 | Bentierode/Billerbeck | Gruppe | 99,8 % | 61,89 s |
18 | Dankelsheim | Gruppe | 99,78 % | 49,73 s |
19 | Verliehausen | Staffel | 99,77 % | 60,5 s |
20 | Buensen | Staffel | 99,76 % | 53,11 s |
21 | Opperhausen | Staffel | 99,76 % | 54,2 s |
22 | Oldershausen | Staffel | 99,76 % | 60,76 s |
23 | Dinkelhausen I | Staffel | 99,76 % | 61,49 s |
24 | Echte I | Staffel | 99,76 % | 61,74 s |
25 | Wenzen | Staffel | 99,74 % | 55,91 s |
26 | Hohnstedt 1 | Staffel | 99,74 % | 59,13 s |
27 | Ahlshausen-Sievershausen | Gruppe | 99,74 % | 62,2 s |
28 | Hardegsen | Staffel | 99,73 % | 57,58 s |
29 | Echte II | Staffel | 99,72 % | 56,96 s |
30 | Edemissen | Staffel | 99,7 % | 57,77 s |
31 | Kalefeld | Staffel | 99,7 % | 59,41 s |
32 | Sievershausen | Staffel | 99,7 % | 60,59 s |
33 | Avendshausen | Gruppe | 99,7 % | 62,29 s |
34 | Eilensen/Krimmensen | Gruppe | 99,67 % | 57,29 s |
35 | Düderode | Staffel | 99,65 % | 50,59 s |
36 | Hettensen | Gruppe | 99,64 % | 46,12 s |
37 | Seboldshausen | Staffel | 99,64 % | 61,43 s |
38 | Naensen | Gruppe | 99,61 % | 53,32 s |
39 | Gremsheim | Staffel | 99,56 % | 49,09 s |
40 | Portenhagen | Gruppe | 99,53 % | 57,57 s |
41 | Amelsen | Gruppe | 99,49 % | 53,69 s |
42 | Denkershausen 1 | Staffel | 99,43 % | 57,09 s |
43 | Hohnstedt 2 | Staffel | 99,41 % | 59,68 s |
44 | Lichtenborn | Staffel | 99,38 % | 62,59 s |
45 | Hoppensen | Staffel | 99,37 % | 67,22 s |
46 | Lutterbeck | Staffel | 99,37 % | 70,55 s |
47 | Oldenrode | Gruppe | 99,36 % | 62 s |
48 | Kohnsen | Gruppe | 99,35 % | 68,99 s |
49 | Fürstenhagen | Staffel | 99,31 % | 71,02 s |
50 | Harzbörde | Staffel | 99,21 % | 78,19 s |
51 | Hohnstedt 3 | Staffel | 98,85 % | 64,8 s |
52 | Denkershausen 2 | Staffel | 98,1 % | 69,03 s |
53 | Schlarpe | Staffel | 59,82 % | 65,44 s |
18.08.2019 18:20
Termin für Regionalentscheid verschoben
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
der Regionalentscheid findet am Samstag den 21.09.2019 im Landkreis Nienburg statt.
Beginn wird ca. 9 Uhr sein.
Weitere Infos folgen.
07.08.2019 22:37
Qualifikation für den Kreisleistungsentscheid
Folgende Gruppen haben sich für den Kreisleistungsvergleich qualifiziert.
Wir gratulieren allen Gruppen.
Name | Art | Zielerreichung | Zeittakte | |
1 | Asche | Gruppe | 100 % | 43,409 s |
2 | Altgandersheim 1 | Gruppe | 100 % | 45,2 s |
3 | Oldershausen | Staffel | 100 % | 45,25 s |
4 | Heckenbeck | Gruppe | 100 % | 49,6 s |
5 | Naensen | Gruppe | 99,99 % | 49,721 s |
6 | Hettensen | Gruppe | 99,98 % | 46,514 s |
7 | Edesheim 2 | Staffel | 99,96 % | 44,712 s |
8 | Dinkelhausen II | Staffel | 99,96 % | 44,876 s |
9 | Edesheim 1 | Staffel | 99,96 % | 47,284 s |
10 | Drüber | Staffel | 99,96 % | 50,03 s |
11 | Clus | Staffel | 99,88 % | 50,7 s |
12 | Echte 1 | Staffel | 99,83 % | 54,28 s |
13 | Ahlshausen | Gruppe | 99,82 % | 51,762 s |
14 | Wenzen | Staffel | 99,82 % | 59,514 s |
15 | Hardegsen | Staffel | 99,82 % | 59,539 s |
16 | Einbeck | Staffel | 99,82 % | 60,05 s |
17 | Denkershausen 1 | Staffel | 99,82 % | 60,954 s |
18 | Eilensen/Krimmensen | Gruppe | 99,82 % | 61,589 s |
19 | Hilwartshausen | Staffel | 99,82 % | 65,45 s |
20 | Avendshausen | Gruppe | 99,82 % | 66,77 s |
21 | Amelsen | Gruppe | 99,8 % | 55,188 s |
22 | Dinkelhausen I | Staffel | 99,79 % | 58,583 s |
23 | Echte II | Staffel | 99,79 % | 61,26 s |
24 | Hohnstedt 1 | Staffel | 99,78 % | 53,245 s |
25 | Lutterbeck | Staffel | 99,78 % | 55,089 s |
26 | Denkershausen 2 | Staffel | 99,76 % | 64,072 s |
27 | Opperhausen | Staffel | 99,74 % | 50,521 s |
28 | Edemissen | Staffel | 99,74 % | 55,054 s |
29 | Strodthagen | Staffel | 99,74 % | 56,15 s |
30 | Verliehausen | Staffel | 99,74 % | 65,204 s |
31 | Bentierode/Billerbeck | Gruppe | 99,73 % | 61,612 s |
32 | Sievershausen | Staffel | 99,73 % | 57,501 s |
33 | Gremsheim | Staffel | 99,7 % | 54,57 s |
34 | Kalefeld | Staffel | 99,7 % | 54,66 s |
35 | Buensen | Staffel | 99,7 % | 62,835 s |
36 | Düderode | Staffel | 99,7 % | 64,38 s |
37 | Ackenhausen | Staffel | 99,7 % | 65,3 s |
38 | Seboldshausen | Staffel | 99,69 % | 63,78 s |
39 | Hohnstedt 3 | Staffel | 99,68 % | 65,385 s |
40 | Oldenrode | Gruppe | 99,66 % | 63,75 s |
41 | Iber | Staffel | 99,64 % | 42,05 s |
42 | Gillersheim 2 | Gruppe | 99,62 % | 48,138 s |
43 | Dankelsheim | Gruppe | 99,54 % | 54,25 s |
44 | Hohnstedt 2 | Staffel | 99,52 % | 67,589 s |
45 | Nienover | Staffel | 99,52 % | 48,7 s |
46 | Harzbörde | Staffel | 99,5 % | 65,4 s |
47 | Altgandersheim 2 | Gruppe | 99,46 % | 52,5 s |
48 | Fürstenhagen | Staffel | 99,46 % | 59,064 s |
49 | Schlarpe | Gruppe | 99,46 % | 66,213 s |
50 | Hoppensen | Staffel | 99,46 % | 67,448 s |
51 | Kohnsen | Gruppe | 99,46 % | 71,772 s |
52 | Portenhagen | Gruppe | 99,46 % | 73 s |
53 | Lichtenborn | Staffel | 99,46 % | 80,1 s |
06.07.2019 00:59
Ergebnisse des Leistungsvergleich des BA Nord
Heute wurden die Leistungsvergleich des BA Nord in Einbeck durchgeführt.
Ergebnisse: - download -
Name | Art | Zielerreichung | Zeittakte | |
1 | Naensen | Gruppe | 99,99 % | 49,721 s |
2 | Drüber | Staffel | 99,96 % | 50,03 s |
3 | Ahlshausen | Gruppe | 99,82 % | 51,762 s |
4 | Wenzen | Staffel | 99,82 % | 59,514 s |
5 | Einbeck | Staffel | 99,82 % | 60,05 s |
6 | Eilensen/Krimmensen | Gruppe | 99,82 % | 61,589 s |
7 | Hilwartshausen | Staffel | 99,82 % | 65,45 s |
8 | Avendshausen | Gruppe | 99,82 % | 66,77 s |
9 | Amelsen | Gruppe | 99,8 % | 55,188 s |
10 | Opperhausen | Staffel | 99,74 % | 50,521 s |
11 | Edemissen | Staffel | 99,74 % | 55,054 s |
12 | Strodthagen | Staffel | 99,74 % | 56,15 s |
13 | Bentierode/Billerbeck | Gruppe | 99,73 % | 61,612 s |
14 | Sievershausen | Staffel | 99,73 % | 57,501 s |
15 | Buensen | Staffel | 99,7 % | 62,835 s |
16 | Iber | Staffel | 99,64 % | 42,05 s |
17 | Hoppensen | Staffel | 99,46 % | 67,448 s |
18 | Kohnsen | Gruppe | 99,46 % | 71,772 s |
19 | Portenhagen | Gruppe | 99,46 % | 73 s |
20 | Vogelbeck | Gruppe | 99,43 % | 63,883 s |
21 | Deitersen | Staffel | 99,43 % | 78,882 s |
22 | Brunsen | Gruppe | 99,42 % | 58,4 s |
23 | Kreiensen | Staffel | 99,39 % | 90,301 s |
24 | Rengershausen | Gruppe | 99,35 % | 67,906 s |
25 | Bartshausen | Staffel | 99,35 % | 72,96 s |
26 | Sülbeck | Staffel | 99,34 % | 72,659 s |
27 | Lüthorst | Gruppe | 99,25 % | 59,962 s |
28 | Rittierode | Gruppe | 99,24 % | 61,123 s |
29 | Dörrigsen | Gruppe | 99,24 % | 89,502 s |
30 | Markoldendorf | Staffel | 99,16 % | 67,437 s |
31 | Immensen | Staffel | 99,16 % | 86,489 s |
32 | Wellersen | Staffel | 99,11 % | 88,556 s |
33 | Leineturm/Negenborn | Staffel | 99,08 % | 94,77 s |
34 | Vardeilsen | Staffel | 99,05 % | 71,057 s |
35 | Kuventhal-Andershausen | Staffel | 99,04 % | 95,042 s |
36 | Stroit | Staffel | 98,98 % | 70,139 s |
37 | Lauenberg | Gruppe | 98,9 % | 82,445 s |
38 | Greene | Gruppe | 98,89 % | 71,616 s |
39 | Holtensen | Staffel | 98,86 % | 82,129 s |
40 | Salzderhelden | Staffel | 98,46 % | 57,449 s |
41 | Hunnesrück | Staffel | 59,46 % | 76,963 s |
42 | Odagsen | Staffel | 59,46 % | 82,172 s |
43 | Rotenkirchen | Staffel | 59,1 % | 90,318 s |
44 | Hullersen | Staffel | 58,74 % | 108,664 s |
45 | Voldagsen | Staffel | 58,74 % | 108,945 s |
30.06.2019 23:21
Termine 2021
BA | Datum | Ort |
Regional | 08-09.05.2021 | Hoja - Landkreis Nienburg |
Ost | 13.06.2021 | Gillersheim |
Nordost | 19.06.2021 | ??? |
West | 20.06.2021 | Wiensen |
Nord | 04.07.2021 | Dassel |
Kreis | 18.07.2020 | ??? |
Land | 19.09.2021 | ??? |