News
Startzeiten für Kreis online * aktualisiert *
Die Startzeiten für den Kreisleistungswettbewerb am 20.07.2014 in Northeim sind nun online.
14.07.2014 10:01
Kreis Qualifikation
Folgende Gruppen haben sich für die Kreiswettbewerbe qualifiziert.
FPN:
Name | Punkte | |
1 | Lindau | 409,543 |
2 | Naensen 1 | 401,283 |
3 | Katlenburg | 399,372 |
4 | Edesheim | 398,5 |
5 | Einbeck | 397,799 |
6 | Altgandersheim I | 388,18 |
7 | Schoningen | 385,657 |
8 | Schönhagen | 385,214 |
9 | Kalefeld | 384,32 |
10 | Naensen 2 | 376,560 |
PFPN:
Name | Punkte | |
1 | Gillerseim 2 | 425,342 |
2 | Opperhausen 1 | 424,74 |
3 | Dinkelhausen 2 | 405,859 |
4 | Gillerseim 1 | 403,872 |
5 | Asche 1 | 400,843 |
6 | Amelith | 397,357 |
7 | Eilensen/Krimmensen | 390,443 |
8 | Ahlshausen-Sievershausen | 389,28 |
9 | Drüber | 386,479 |
10 | Opperhausen 2 | 386,254 |
11 | Asche 2 | 385,583 |
12 | Oldershausen | 385,377 |
13 | Iber | 384,603 |
14 | Dinkelhausen 1 | 384,450 |
15 | Oldenrode NordOst | 381,541 |
16 | Hettensen | 381,357 |
17 | Hilwartshausen | 378,50 |
18 | Dörrigsen | 378,09 |
19 | Wiershausen | 375,0 |
20 | Buensen | 374,783 |
21 | Deitersen | 372,642 |
22 | Berka | 372,163 |
23 | Düderode | 371,443 |
24 | Dankelsheim | 371,280 |
25 | Mackensen | 370,75 |
26 | Strodthagen | 369,914 |
27 | Bentierode/Billerbeck | 369,41 |
28 | Amelsen | 367,363 |
29 | Westerhof | 362,469 |
30 | Hohnstedt 1 | 359,729 |
13.07.2014 15:01
Ergebnisse der Abschnittswettbewerbe der Brandschutzabschnitte West und Ost
Die Abschnittswettbewerbe der Brandschutzabschnitte West und Ost wurden in Schönhagen durchgeführt.
BA West
Fahrzeuge mit fest eingebauter Pumpe (FPN): - download -
Name | Punkte | |
1 | Schoningen | 385,657 |
2 | Schönhagen | 385,214 |
3 | Bodenfelde | 383,386 |
4 | Gladebeck-Hevensen | 301,342 |
Fahrzeuge mit tragbarer Pumpe (PFPN): - download -
Name | Punkte | |
1 | Dinkelhausen 2 | 405,859 |
2 | Asche 1 | 400,843 |
3 | Amelith | 397,357 |
4 | Asche 2 | 385,583 |
5 | Dinkelhausen 1 | 384,450 |
6 | Hettensen | 381,357 |
7 | Ellierode West | 358,143 |
8 | Ahlbershausen/Verliehausen | 316,8 |
9 | Kammerborn | 312,050 |
10 | Schlarpe | 311,1 |
11 | Offensen | 306,714 |
12 | Lichtenborn | 286,887 |
13 | Fürstenhagen | 282,70 |
14 | Sohlingen | 276,943 |
15 | Trögen/Üssinghausen/Espol | 253,414 |
BA Ost
Fahrzeuge mit fest eingebauter Pumpe (FPN): - download -
Name | Punkte | |
1 | Lindau | 409,543 |
2 | Katlenburg | 399,372 |
3 | Edesheim | 398,5 |
Fahrzeuge mit tragbarer Pumpe (PFPN): - download -
Name | Punkte | |
1 | Gillerseim 2 | 425,342 |
2 | Gillerseim 1 | 403,872 |
3 | Berka | 372,163 |
4 | Hohnstedt 1 | 359,729 |
5 | Hohnstedt 2 | 353,906 |
6 | Bishausen | 349,454 |
7 | Hammenstedt | 316,871 |
8 | Behrensen | 255,642 |
13.07.2014 15:00
Abschnittswettbewerbe 2014 des BA West und BA Ost - Startzeiten online
Die Startzeiten der Abschnittswettbewerbe der Brandschutzabschnitte West und Ost sind nun online.
07.07.2014 21:19
Ergebnisse der Abschnittswettbewerbe des BA Nord-Ost * aktualisiert 05.07.2014 *
Die Abschnittswettbewerbe des Brandschutzabschnittes Nord-Ost wurden in Altgandersheim durchgeführt.
Fahrzeuge mit fest eingebauter Pumpe (FPN): - download -
Name | Punkte | |
1 | Altgandersheim I | 388,18 |
2 | Kalefeld | 384,32 |
3 | Altgandersheim II | 374,35 |
4 | Echte | 240,648 |
Fahrzeuge mit tragbarer Pumpe (PFPN): - download -
Name | Punkte | |
1 | Oldershausen | 385,377 |
2 | Oldenrode NordOst | 381,54 |
3 | Düderode | 371,443 |
4 | Dankelsheim | 371,280 |
5 | Westerhof | 362,469 |
6 | Dögerode | 358,061 |
7 | Ackenhausen | 345,622 |
8 | Wrescherode | 344,054 |
9 | Heckenbeck | 340,475 |
10 | Ellierode/Seboldshausen | 304,713 |
11 | Gehrenrode | 304,049 |
12 | Helmscherode | 298,993 |
30.06.2014 11:32
Termine 2022
BA | Datum | Ort |
West | 08.05.2022 | Fürstenhagen |
Ost | 21.05.2022 | Gillersheim |
Nord-Ost | 11.06.2022 | Altgandersheim |
Nord | 19.06.2022 | Dassel |
Kreis | 10.07.2022 | Echte |
Land | 11.09.2022 | Laßrönne |