News
Ergebnisse der Abschnittswettbewerbe des BA Nord * aktualisiert 05.07.2014 *
Die Abschnittswettbewerbe des Brandschutzabschnittes Nord wurden in Einbeck bei der Firma Dura Automotive Systems GmbH durchgeführt.
Fahrzeuge mit fest eingebauter Pumpe (FPN): - download -
Name | Punkte | |
1 | Naensen 1 | 401,283 |
2 | Einbeck | 397,799 |
3 | Naensen 2 | 376,560 |
4 | Salzderhelden | 371,957 |
5 | Wenzen | 347,942 |
6 | Sievershausen | 339,85 |
7 | Vogelbeck | 334,797 |
8 | Kreiensen | 324,871 |
9 | Edemissen | 320,68 |
10 | Lüthorst | 318,057 |
11 | Greene | 311,671 |
12 | Lauenberg | 269,624 |
13 | Markoldendorf | 227,371 |
Fahrzeuge mit tragbarer Pumpe (PFPN): - download -
Name | Punkte | |
1 | Opperhausen 1 | 424,74 |
2 | Eilensen/Krimmensen | 390,443 |
3 | Ahlshausen-Sievershausen | 389,28 |
4 | Drüber | 386,479 |
5 | Opperhausen 2 | 386,254 |
6 | Iber | 384,603 |
7 | Hilwartshausen | 378,50 |
8 | Dörrigsen | 378,09 |
9 | Buensen | 374,783 |
10 | Deitersen | 372,642 |
11 | Mackensen | 370,75 |
12 | Strodthagen | 369,914 |
13 | Bentierode/Billerbeck | 369,41 |
14 | Amelsen | 367,363 |
15 | Negenborn | 359,89 |
16 | Portenhagen 2 | 353,886 |
17 | Rittierode | 352,194 |
18 | Holtershausen | 344,10 |
19 | Garlebsen/Ippensen/Olxheim | 342,374 |
20 | Rengershausen | 342,175 |
21 | Kohnsen | 340,846 |
22 | Brunsen | 339,457 |
23 | Holtensen | 338,387 |
24 | Avendshausen | 336,446 |
25 | Hoppensen | 330,70 |
26 | Portenhagen 1 | 326,427 |
27 | Ellensen | 316,17 |
28 | Dassensen | 303,843 |
29 | Stroit | 303,628 |
30 | Bartshausen | 302,94 |
31 | Vardeilsen | 293,914 |
32 | Rotenkirchen | 293,413 |
33 | Wellersen | 289,287 |
34 | Hunnesrück | 288,503 |
35 | Sülbeck | 287,385 |
36 | Immensen | 281,614 |
37 | Kuventhal-Andershausen | 279,283 |
38 | Hullersen | 269,314 |
39 | Volksen | 255,758 |
40 | Erzhausen | 252,580 |
41 | Odagsen | 214,688 |
15.06.2014 16:00
Wettbewerbe BA Nord-Ost Daten aktualisiert
Die Startzeiten der Wettbewerbe in Altgandersheim wurden aktualisiert und die Liste der Wertungsrichter ist nun online.
11.06.2014 21:33
Wertungsrichter für BA Nord online
Die Liste der Wertungsrichter für den BA Nord sind nun online.
25.05.2014 18:59
Startzeiten BA Nord-Ost online
Die Startzeiten für die Abschnittswettbewerbe des Brandschutzabschnittes Nord-Ost sind nun online.
25.05.2014 18:53
Kein Feuerwehrhaltegurt bei den Wettbewerben
Der Feuerwehrhaltegurt muss bei den Abschnitts- und Kreisleistungswettbewerben im Landkreis Northeim nicht getragen werden, - das ergab ein Beschluss des Kreiskommandos auf Antrag des Stadtkommandos der Feuerwehren der Stadt Einbeck.
22.05.2014 17:27
Termine 2022
BA | Datum | Ort |
West | 08.05.2022 | Fürstenhagen |
Ost | 21.05.2022 | Gillersheim |
Nord-Ost | 11.06.2022 | Altgandersheim |
Nord | 19.06.2022 | Dassel |
Kreis | 10.07.2022 | Echte |
Land | 11.09.2022 | Laßrönne |