News
Ergebnisse des BA Nordost
Hier sind die Ergebnisse aus dem Brandschutzabschnitt Nordost: - download -
Name | Art | Zielerreichung | Zeittakte | |
1 | Altgandersheim 2 | Gruppe | 99,91 % | 49,62 s |
2 | Heckenbeck | Gruppe | 99,894 % | 52,91 s |
3 | DĂŒderode I | Staffel | 99,82 % | 54,08 s |
4 | Oldershausen | Staffel | 99,82 % | 62,214 s |
5 | Wolperode | Staffel | 99,77 % | 63,677 s |
6 | Wrescherode | Gruppe | 99,752 % | 54,499 s |
7 | Dankelsheim | Gruppe | 99,648 % | 56,643 s |
8 | Kalefeld | Gruppe | 99,64 % | 51,172 s |
9 | Altgandersheim 1 | Gruppe | 99,616 % | 50,316 s |
10 | Echte | Staffel | 99,55 % | 65,558 s |
11 | Westerhof | Gruppe | 99,432 % | 64,806 s |
12 | DĂŒderode II | Staffel | 99,39 % | 56,518 s |
13 | Gehrenrode | Staffel | 99,39 % | 77,799 s |
14 | Seboldshauden | Staffel | 99,37 % | 88,374 s |
15 | Helmscherode | Gruppe | 99,31 % | 66,393 s |
16 | Harzbörde | Staffel | 99,16 % | 83,391 s |
17 | Willershausen | Staffel | 98,95 % | 77,594 s |
18 | Dögerode | Staffel | 98,94 % | 62,778 s |
19 | Clus | Staffel | 98,55 % | 57,893 s |
20 | Wiershausen | Staffel | 59,76 % | 62,923 s |
21 | Ackenhausen | Staffel | 59,25 % | 98,245 s |
28.05.2018 08:27
Startzeiten West & Ost aktualisiert
Hier Startzeiten wurden aktualisiert.
22.05.2018 10:56
Startzeiten BA West, Ost und Nordost online
Die Startzeiten der Brandschutzabschnitte West, Ost und Nordost sind nun online.
21.05.2018 11:55
Ergebnisse der Kreisleistungswettbewerbe
Gestern wurden die Kreisleistungswettbewerbe erfolgreich in Moringen ausgetragen.
In der Gruppe FPN schaffte es Edesheim den Kreismeistertitel mit 419,529 Punkten zu verteidigen. Ebenso wie Asche in der Gruppe PFPN mit 435,72 Punkten.
Wir gratulieren allen Gruppen.
Fahrzeuge mit fest eingebauter Pumpe (FPN): - download -
Name | Punkte | |
1 | Edesheim | 419,529 |
2 | Altgandersheim I | 409,50 |
3 | Naensen I | 408,986 |
4 | Ahlshausen-Sievershausen | 401,40 |
5 | Lindau | 400,60 |
6 | Naensen II | 394,27 |
7 | Altgandersheim II | 388,657 |
8 | Wenzen | 381,583 |
9 | Schoningen | 380,40 |
10 | Schönhagen | 355,90 |
11 | Greene | 348,128 |
12 | Edemissen | 321,95 |
13 | Kalefeld | 311,66 |
14 | Northeim | 308,703 |
Fahrzeuge mit tragbarer Pumpe (PFPN): - download -
Name | Punkte | |
1 | Asche II | 435,72 |
2 | Opperhausen | 435,086 |
3 | Gillerseim I | 420,516 |
4 | Dinkelhausen | 406,12 |
5 | Iber | 400,08 |
6 | Hettensen | 396,623 |
7 | Ellierode West | 395,703 |
8 | Heckenbeck | 394,34 |
9 | Deitersen | 394,06 |
10 | DrĂŒber | 392,17 |
11 | Nienover/Amelith | 382,537 |
12 | Brunsen | 374,963 |
13 | Gillerseim II | 372,02 |
14 | Bentierode-Billerbeck | 370,20 |
15 | Strodthagen | 368,066 |
16 | Amelsen | 364,50 |
17 | Hohnstedt II | 362,313 |
18 | Hillerse I | 347,757 |
19 | Dankelsheim | 342,63 |
20 | Asche I | 342,38 |
21 | Wiershausen | 342,157 |
22 | Vogelbeck | 341,257 |
23 | HunnesrĂŒck | 340,637 |
24 | Portenhagen | 339,285 |
25 | Rengershausen | 336,314 |
26 | Eilensen-Krimmensen | 335,10 |
27 | Hohnstedt I | 323,31 |
28 | Westerhof | 314,057 |
21.08.2017 08:09
Informationen zu den Leistungswetbewerben
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
hier sind einige Informationen zu den Leistungswettbewerben vom Arbeitskreis Leistungswettbewerbe.
3. Zeittakt Ausrollen des Schlauches/Entnahme aus dem Schlauchtragekorb:


Ausrollen/Kuppeln von SchlÀuchen:

07.08.2017 10:19
Termine 2023
BA | Datum | Ort |
Nord-Ost | 13.05.2023 | DĂŒderode |
West & Ost | 11.06.2023 | Bodenfelde |
Nord | 25.06.2023 | Einbeck |
Kreis | 02.07.2023 | Moringen |